香港六合彩『月特码表』 |
2023年『七月必出特码表』已中08期(已开08期) |
鼠 | 16.28 | 牛 | 03.15.27 | 虎 | 26.38 |
兔 | 13.25.37 | 龙 | 12.24.36.48 | 蛇 | 23.35.47 |
马 | 10.22.34 | 羊 | 09.21.33 | 猴 | 08.20.32 |
鸡 | 31.43 | 狗 | 18.30.42 | 猪 | 05.29 |
2023年『六月必出特码表』已中07期(已开13期) |
香港六合彩『月特码表』 |
2023年『七月必出特码表』已中08期(已开08期) |
鼠 | 16.28 | 牛 | 03.15.27 | 虎 | 26.38 |
兔 | 13.25.37 | 龙 | 12.24.36.48 | 蛇 | 23.35.47 |
马 | 10.22.34 | 羊 | 09.21.33 | 猴 | 08.20.32 |
鸡 | 31.43 | 狗 | 18.30.42 | 猪 | 05.29 |
2023年『六月必出特码表』已中07期(已开13期) |